ホンダ
フィットハイブリッド
| グレード | ハイブリッドS ホンダセンシング |
|---|---|
| 登録年月 | 2017年08月 |
| 排気量 | 1490 cc |
| 車検 | 2024年09月01日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/コンパクトカー |
ホンダ
フィットハイブリッド
| グレード | ハイブリッドS ホンダセンシング |
|---|---|
| 登録年月 | 2017年08月 |
| 排気量 | 1490 cc |
| 車検 | 2024年09月01日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/コンパクトカー |
トヨタ
タンク
| グレード | G S |
|---|---|
| 登録年月 | 2018年05月 |
| 排気量 | 990 cc |
| 車検 | 2025年05月30日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城店 |
支払総額:1,408,000円
本体価格:1,329,130円 諸費用:88,000円
詳細を見る
スズキ
スペーシアハイブリッド
| グレード | G |
|---|---|
| 登録年月 | 2020年08月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
トヨタ
ライトエーストラック
| グレード | 4WD-0.75t-ヒラ |
|---|---|
| 登録年月 | 2002年06月 |
| 排気量 | 1780 cc |
| 車検 | |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | バン・トラ |
スズキ
エブリイ
| グレード | PC |
|---|---|
| 登録年月 | 2023年11月 |
| 排気量 | 660 cc |
| 車検 | 2025年11月19日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 小林店 |
ダイハツ
ハイゼットトラック
| グレード | スタンダードSAⅢt |
|---|---|
| 登録年月 | 2019年03月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2025年03月13日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 延岡店 |
ニッサン
クリッパートラック
| グレード | DX |
|---|---|
| 登録年月 | 2024年06月 |
| 排気量 | 660 cc |
| 車検 | 2026年06月25日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 小林店 |
トヨタ
アクア
| グレード | S |
|---|---|
| 登録年月 | 2014年01月 |
| 排気量 | 1500 cc |
| 車検 | 2025年02月20日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/コンパクトカー |
支払総額:930,000円
本体価格:851,980円 諸費用:88,000円
詳細を見る
ニッサン
デイズ
| グレード | X Vセレクション+SafetyⅡ CD・アラモニ・エマブレ |
|---|---|
| 登録年月 | 2015年01月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2026年01月22日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 鹿児島店 |
支払総額:680,000円
本体価格:607,750円 諸費用:80,000円
詳細を見る
ホンダ
N-BOXカスタム
| グレード | G・Lホンダセンシング |
|---|---|
| 登録年月 | 2018年07月 |
| 排気量 | 660 cc |
| 車検 | 2025年07月01日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
スズキ
ハスラー
| グレード | X |
|---|---|
| 登録年月 | 2014年02月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2025年02月19日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
スズキ
ワゴンR
| グレード | FX CD・キーレス・アイドリングストップ |
|---|---|
| 登録年月 | 2014年12月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2025年12月18日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 鹿児島店 |
支払総額:780,000円
本体価格:700,000円 諸費用:80,000円
詳細を見る
スバル
プレオプラス
| グレード | F |
|---|---|
| 登録年月 | 2015年06月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ダイハツ
ムーヴキャンバス
| グレード | ストライプスG |
|---|---|
| 登録年月 | 2023年04月 |
| 排気量 | 660 cc |
| 車検 | 2026年04月01日 |
| 修復歴 | 修復歴あり |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
スズキ
ハスラー
| グレード | J STYLE 3 |
|---|---|
| 登録年月 | 2018年10月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2025年10月28日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ニッサン
クリッパートラック
| グレード | DX |
|---|---|
| 登録年月 | 2024年06月 |
| 排気量 | 660 cc |
| 車検 | 2026年06月01日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ニッサン
デイズルークス
| グレード | S |
|---|---|
| 登録年月 | 2019年04月 |
| 排気量 | 660 cc |
| 車検 | |
| 修復歴 | 修復歴あり |
| 取扱店 | 小林店 |
ダイハツ
ムーヴキャンバス
| グレード | メイクアップ SAⅡ |
|---|---|
| 登録年月 | 2017年09月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 延岡店 |
ニッサン
デイズルークス タ-ボ
| グレード | ハイウェイスタ-X タ-ボ |
|---|---|
| 登録年月 | 2017年02月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 小林店 |
ニッサン
クリッパートラック
| グレード | DX 5MT・ラジオ・キーレス・アイドリングストップ |
|---|---|
| 登録年月 | 2024年06月 |
| 排気量 | 660 cc |
| 車検 | 2026年06月25日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 鹿児島店 |
支払総額:1,150,000円
本体価格:1,065,990円 諸費用:90,000円
詳細を見る
