ニッサン
デイズ
| グレード | X Vセレクション+SafetyⅡ CD・アラモニ・エマブレ |
|---|---|
| 登録年月 | 2015年01月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2026年01月22日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 鹿児島店 |
・ライトレベライザー・プライバシーガラス・Wエアバッグ・ABS
支払総額:680,000円
本体価格:607,750円 諸費用:80,000円
詳細を見る
ニッサン
デイズ
| グレード | X Vセレクション+SafetyⅡ CD・アラモニ・エマブレ |
|---|---|
| 登録年月 | 2015年01月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2026年01月22日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 鹿児島店 |
支払総額:680,000円
本体価格:607,750円 諸費用:80,000円
詳細を見る
スズキ
スペーシア
| グレード | カスタムハイブリッドXS |
|---|---|
| 登録年月 | 2024年08月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2027年08月29日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ホンダ
N-BOXカスタム
| グレード | G・Lホンダセンシング |
|---|---|
| 登録年月 | 2018年07月 |
| 排気量 | 660 cc |
| 車検 | 2025年07月01日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ホンダ
N-BOXカスタム
| グレード | G・Lターボ ホンダセンシング |
|---|---|
| 登録年月 | 2020年02月 |
| 排気量 | 660 cc |
| 車検 | 2025年02月01日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
スズキ
ハスラー
| グレード | X |
|---|---|
| 登録年月 | 2014年02月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2025年02月19日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
スズキ
ワゴンR
| グレード | FX CD・キーレス・アイドリングストップ |
|---|---|
| 登録年月 | 2014年12月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2025年12月18日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 鹿児島店 |
支払総額:780,000円
本体価格:700,000円 諸費用:80,000円
詳細を見る
ニッサン
ノート
| グレード | S ナビ・TV・アラモニ・エマブレ・BSM・ドラレコ |
|---|---|
| 登録年月 | 2021年06月 |
| 排気量 | 1190 cc |
| 車検 | 2026年06月30日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 鹿児島店 |
支払総額:1,950,000円
本体価格:1,838,170円 諸費用:120,000円
詳細を見る
スズキ
ワゴンR
| グレード | FX |
|---|---|
| 登録年月 | 2024年08月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2027年08月29日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
トヨタ
ハイエースバン
| グレード | 5ドア-DX |
|---|---|
| 登録年月 | 2019年07月 |
| 排気量 | 2800 cc |
| 車検 | |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | バン・トラ |
ダイハツ
ムーヴキャンバス
| グレード | ストライプスG |
|---|---|
| 登録年月 | 2023年04月 |
| 排気量 | 660 cc |
| 車検 | 2026年04月01日 |
| 修復歴 | 修復歴あり |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
いすゞ
エルフトラック
| グレード | 積載2000KG-幌車 |
|---|---|
| 登録年月 | 2014年06月 |
| 排気量 | 3000 cc |
| 車検 | |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | バン・トラ |
スズキ
ハスラー
| グレード | J STYLE 3 |
|---|---|
| 登録年月 | 2018年10月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2025年10月28日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ニッサン
クリッパートラック
| グレード | DX |
|---|---|
| 登録年月 | 2024年06月 |
| 排気量 | 660 cc |
| 車検 | 2026年06月01日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
マツダ
フレアワゴン
| グレード | XG |
|---|---|
| 登録年月 | 2024年08月 |
| 排気量 | 660 cc |
| 車検 | 2027年08月07日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
スバル
プレオプラス
| グレード | F |
|---|---|
| 登録年月 | 2015年06月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ホンダ
WR-V
| グレード | Z |
|---|---|
| 登録年月 | 2024年07月 |
| 排気量 | 1500 cc |
| 車検 | 2027年07月01日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 四駆センター |
支払総額:2,650,000円
本体価格:2,574,560円 諸費用:88,000円
詳細を見る
ダイハツ
ロッキー
| グレード | プレミアムG UG2 |
|---|---|
| 登録年月 | 2021年11月 |
| 排気量 | 1190 cc |
| 車検 | |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 四駆センター |
支払総額:2,187,000円
本体価格:2,079,260円 諸費用:117,000円
詳細を見る
トヨタ
クラウンハイブリッド
| グレード | アスリートS |
|---|---|
| 登録年月 | 2013年06月 |
| 排気量 | 2500 cc |
| 車検 | 2024年10月06日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/高級・大衆車 |
支払総額:1,980,000円
本体価格:1,905,860円 諸費用:88,000円
詳細を見る
ニッサン
デイズルークス
| グレード | S |
|---|---|
| 登録年月 | 2019年04月 |
| 排気量 | 660 cc |
| 車検 | |
| 修復歴 | 修復歴あり |
| 取扱店 | 小林店 |
トヨタ
アルファード
| グレード | 2.5S |
|---|---|
| 登録年月 | 2017年12月 |
| 排気量 | 2490 cc |
| 車検 | |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城店 |
支払総額:3,480,000円
本体価格:3,346,550円 諸費用:88,000円
詳細を見る
