ダイハツ
タント
| グレード | カスタムX トップエディションリミテ |
|---|---|
| 登録年月 | 2018年07月 |
| 排気量 | 660 cc |
| 車検 | 2025年07月01日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ダイハツ
タント
| グレード | カスタムX トップエディションリミテ |
|---|---|
| 登録年月 | 2018年07月 |
| 排気量 | 660 cc |
| 車検 | 2025年07月01日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
スズキ
アルトラパン
| グレード | モ-ド 8型ナビ・全方位・DSBS・HID |
|---|---|
| 登録年月 | 2020年01月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2025年01月15日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 鹿児島店 |
支払総額:1,550,000円
本体価格:1,470,000円 諸費用:80,000円
詳細を見る
ニッサン
NT100クリッパー
| グレード | DX |
|---|---|
| 登録年月 | 2014年06月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2026年06月29日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ダイハツ
ミライース
| グレード | L SA Ⅲ |
|---|---|
| 登録年月 | 2017年10月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ホンダ
N-BOX
| グレード | L 左P・ナビ・TV・Bカメラ・ホンダセンシング |
|---|---|
| 登録年月 | 2023年02月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2026年02月07日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 鹿児島店 |
支払総額:1,650,000円
本体価格:1,570,000円 諸費用:80,000円
詳細を見る
ダイハツ
タント カスタム
| グレード | カスタムXトップエディション SA |
|---|---|
| 登録年月 | 2018年08月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2025年08月21日 |
| 修復歴 | 修復歴あり |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ダイハツ
ムーヴコンテ
| グレード | X リミテッド |
|---|---|
| 登録年月 | 2013年03月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2026年03月30日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
スズキ
ワゴンR
| グレード | FX |
|---|---|
| 登録年月 | 2014年01月 |
| 排気量 | 660 cc |
| 車検 | |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ダイハツ
キャスト
| グレード | アクティバX SAⅢ CD・Pスタート |
|---|---|
| 登録年月 | 2018年05月 |
| 排気量 | 660 cc |
| 車検 | 2025年05月01日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 鹿児島店 |
支払総額:980,000円
本体価格:900,000円 諸費用:80,000円
詳細を見る
ダイハツ
ムーヴキャンバス
| グレード | Gメイクアップリミテッド SAⅢ |
|---|---|
| 登録年月 | 2020年02月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 延岡店 |
スズキ
スペーシアカスタム
| グレード | ハイブリッドXS |
|---|---|
| 登録年月 | 2018年04月 |
| 排気量 | 660 cc |
| 車検 | 2025年04月01日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ダイハツ
ハイゼットトラック 4WD
| グレード | スタンダード |
|---|---|
| 登録年月 | 2023年10月 |
| 排気量 | 660 cc |
| 車検 | 2025年10月01日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
スズキ
スペーシアベース
| グレード | XF |
|---|---|
| 登録年月 | 2023年03月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2025年03月01日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ホンダ
N-BOX
| グレード | G・Lターボホンダセンシング |
|---|---|
| 登録年月 | 2020年12月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2024年12月13日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ホンダ
N-BOXカスタム
| グレード | G・EXターボホンダセンシング |
|---|---|
| 登録年月 | 2018年12月 |
| 排気量 | 660 cc |
| 車検 | 2025年12月01日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ダイハツ
ムーヴキャンバス
| グレード | ストライプスG |
|---|---|
| 登録年月 | 2023年09月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2026年09月21日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ホンダ
N-BOX
| グレード | G Honda SENSING |
|---|---|
| 登録年月 | 2019年07月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ダイハツ
ミラトコット
| グレード | G SAⅢ |
|---|---|
| 登録年月 | 2022年11月 |
| 排気量 | 660 cc |
| 車検 | 2025年11月01日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ダイハツ
タント カスタム
| グレード | カスタムRS トップエディションSA |
|---|---|
| 登録年月 | 2017年10月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ニッサン
デイズルークス
| グレード | X |
|---|---|
| 登録年月 | 2019年12月 |
| 排気量 | 660 cc |
| 車検 | |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
