ホンダ
N-BOX カスタム
| グレード | L |
|---|---|
| 登録年月 | 2022年03月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2025年03月17日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ホンダ
N-BOX カスタム
| グレード | L |
|---|---|
| 登録年月 | 2022年03月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2025年03月17日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ホンダ
N-BOX カスタム
| グレード | G・Lホンダセンシング |
|---|---|
| 登録年月 | 2019年03月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2026年03月17日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ホンダ
シャトル ハイブリッド
| グレード | ハイブリッドZ |
|---|---|
| 登録年月 | 2017年04月 |
| 排気量 | 1490 cc |
| 車検 | 2026年05月01日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城店 |
ホンダ
N-ONE
| グレード | G・Lパッケージ |
|---|---|
| 登録年月 | 2013年03月 |
| 排気量 | 660 cc |
| 車検 | 2026年03月01日 |
| 修復歴 | 修復歴あり |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ホンダ
N-WGNカスタム
| グレード | G |
|---|---|
| 登録年月 | 2016年03月 |
| 排気量 | 660 cc |
| 車検 | |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ホンダ
N-WGN
| グレード | G・Lパッケ-ジ ナビ・TV・Bカメラ・Pスタート |
|---|---|
| 登録年月 | 2017年03月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2026年03月26日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 鹿児島店 |
支払総額:750,000円
本体価格:670,000円 諸費用:80,000円
詳細を見る
ホンダ
N-BOX カスタムターボ
| グレード | G・Lターボホンダセンシング |
|---|---|
| 登録年月 | 2018年08月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2025年08月27日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | マルエイ本社あるいはKCAA出品店会員の1号店 |
ホンダ
N-BOX
| グレード | G・EXホンダセンシング |
|---|---|
| 登録年月 | 2018年01月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ホンダ
N-BOX カスタム
| グレード | G・Lホンダセンシング |
|---|---|
| 登録年月 | 2019年03月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | |
| 修復歴 | 修復歴あり |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ホンダ
N-VAN+スタイル
| グレード | ファン |
|---|---|
| 登録年月 | 2021年12月 |
| 排気量 | 660 cc |
| 車検 | 2025年12月01日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ホンダ
N-WGN
| グレード | 660 |
|---|---|
| 登録年月 | 2014年12月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2025年11月23日 |
| 修復歴 | 修復歴あり |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ホンダ
N-WGNカスタム
| グレード | Lホンダセンシング ナビ・Bカメラ・ETC・Pスタート |
|---|---|
| 登録年月 | 2022年08月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2026年08月24日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 鹿児島店 |
支払総額:1,623,410円
本体価格:1,540,000円 諸費用:90,000円
詳細を見る
ホンダ
N-BOX
| グレード | G Lパッケ-ジ |
|---|---|
| 登録年月 | 2016年01月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2025年01月14日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ホンダ
N-BOXカスタム
| グレード | SSパッケージ |
|---|---|
| 登録年月 | 2015年08月 |
| 排気量 | 660 cc |
| 車検 | |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ホンダ
N-BOXカスタム
| グレード | L |
|---|---|
| 登録年月 | 2022年02月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ホンダ
アコードハイブリット
| グレード | LX |
|---|---|
| 登録年月 | 2013年09月 |
| 排気量 | 1990 cc |
| 車検 | 2026年09月19日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/高級・大衆車 |
ホンダ
N-BOXカスタム
| グレード | G・Lホンダセンシング |
|---|---|
| 登録年月 | 2020年10月 |
| 排気量 | 660 cc |
| 車検 | 2025年10月01日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ホンダ
N-ONE
| グレード | スタンダード |
|---|---|
| 登録年月 | 2019年10月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ホンダ
N-BOX
| グレード | G・Lホンダセンシング |
|---|---|
| 登録年月 | 2019年12月 |
| 排気量 | 660 cc |
| 車検 | |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ホンダ
N-WGN
| グレード | G スタイリッシュパッケージ ナビ・コンビシート |
|---|---|
| 登録年月 | 2016年04月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2026年11月07日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 鹿児島店 |
支払総額:980,000円
本体価格:900,000円 諸費用:80,000円
詳細を見る
