スズキ
スペーシア
| グレード | X |
|---|---|
| 登録年月 | 2014年03月 |
| 排気量 | 660 cc |
| 車検 | 2025年03月25日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
スズキ
スペーシア
| グレード | X |
|---|---|
| 登録年月 | 2014年03月 |
| 排気量 | 660 cc |
| 車検 | 2025年03月25日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
スズキ
ワゴンRハイブリッド
| グレード | ハイブリッドFX |
|---|---|
| 登録年月 | 2017年03月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2026年03月30日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
スズキ
ワゴンR
| グレード | ハイブリッドFZ セーフティパッケ |
|---|---|
| 登録年月 | 2017年09月 |
| 排気量 | 660 cc |
| 車検 | |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
スズキ
ジムニー
| グレード | XL |
|---|---|
| 登録年月 | 2020年11月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2025年11月25日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 四駆センター |
支払総額:2,108,000円
本体価格:2,039,360円 諸費用:77,000円
詳細を見る
スズキ
エブリイ
| グレード | PC |
|---|---|
| 登録年月 | 2023年11月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2025年11月19日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 延岡店 |
スズキ
ソリオ
| グレード | Gリミテッド |
|---|---|
| 登録年月 | 2013年09月 |
| 排気量 | 1240 cc |
| 車検 | 2026年10月02日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城店 |
スズキ
アルト
| グレード | L |
|---|---|
| 登録年月 | 2019年10月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 小林店 |
スズキ
アルト
| グレード | ハイブリッドS |
|---|---|
| 登録年月 | 2023年10月 |
| 排気量 | 660 cc |
| 車検 | 2026年10月01日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
スズキ
アルトラパン
| グレード | モ-ド 8型ナビ・全方位・DSBS・HID |
|---|---|
| 登録年月 | 2020年01月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2025年01月15日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 鹿児島店 |
支払総額:1,550,000円
本体価格:1,470,000円 諸費用:80,000円
詳細を見る
スズキ
ワゴンR
| グレード | FX |
|---|---|
| 登録年月 | 2014年01月 |
| 排気量 | 660 cc |
| 車検 | |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
スズキ
スペーシアカスタム
| グレード | ハイブリッドXS |
|---|---|
| 登録年月 | 2018年04月 |
| 排気量 | 660 cc |
| 車検 | 2025年04月01日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
スズキ
スペーシアベース
| グレード | XF |
|---|---|
| 登録年月 | 2023年03月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2025年03月01日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
スズキ
ソリオ
| グレード | G |
|---|---|
| 登録年月 | 2012年03月 |
| 排気量 | 1240 cc |
| 車検 | |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 小林店 |
スズキ
スペーシアハイブリッド
| グレード | ハイブリッドG |
|---|---|
| 登録年月 | 2019年06月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
スズキ
ジムニー 4WD
| グレード | ランドベンチャー |
|---|---|
| 登録年月 | 2016年09月 |
| 排気量 | 660 cc |
| 車検 | 2025年09月01日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 四駆センター |
支払総額:1,597,010円
本体価格:1,529,010円 諸費用:77,010円
詳細を見る
スズキ
アルトワ-クス
| グレード | ワークス |
|---|---|
| 登録年月 | 2017年10月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | |
| 修復歴 | 修復歴あり |
| 取扱店 | 都城/コンパクトカー |
支払総額:1,150,000円
本体価格:1,089,500円 諸費用:68,000円
詳細を見る
スズキ
スペーシアギア
| グレード | HYBRID XZ 両P・ナビ・TV・全方位・DSBS |
|---|---|
| 登録年月 | 2019年05月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 鹿児島店 |
支払総額:1,350,000円
本体価格:1,270,000円 諸費用:80,000円
詳細を見る
スズキ
キャリイ
| グレード | KCエアコン・パワステ農繁 4WD 未使用車 |
|---|---|
| 登録年月 | 2024年09月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2026年09月29日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 鹿児島店 |
支払総額:1,312,640円
本体価格:1,220,000円 諸費用:100,000円
詳細を見る
スズキ
キャリイ
| グレード | KCエアコン・パワステ農繁 4WD 未使用車 |
|---|---|
| 登録年月 | 2024年09月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2026年09月29日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 鹿児島店 |
支払総額:1,372,640円
本体価格:1,280,000円 諸費用:100,000円
詳細を見る
スズキ
スイフトスポーツ
| グレード | スポーツ |
|---|---|
| 登録年月 | 2012年03月 |
| 排気量 | 1600 cc |
| 車検 | 2025年02月23日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/コンパクトカー |
