ダイハツ
ハイゼットデッキバン
| グレード | デッキバンG SAⅢ ハイR |
|---|---|
| 登録年月 | 2019年07月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2025年07月23日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ダイハツ
ハイゼットデッキバン
| グレード | デッキバンG SAⅢ ハイR |
|---|---|
| 登録年月 | 2019年07月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2025年07月23日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ダイハツ
タント
| グレード | L SAⅡ |
|---|---|
| 登録年月 | 2015年11月 |
| 排気量 | 660 cc |
| 車検 | |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 小林店 |
ダイハツ
ミラトコット
| グレード | GリミテッドSAⅢ ナビ・全方位・ソナー・ドラレコ |
|---|---|
| 登録年月 | 2020年01月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 鹿児島店 |
支払総額:1,230,000円
本体価格:1,150,000円 諸費用:80,000円
詳細を見る
ダイハツ
タントカスタム
| グレード | カスタムXスタイルセレクション |
|---|---|
| 登録年月 | 2022年10月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2025年10月27日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ダイハツ
ミラココア
| グレード | X |
|---|---|
| 登録年月 | 2015年01月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2026年09月08日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ダイハツ
ブーン
| グレード | シルクGパッケージSAⅢ |
|---|---|
| 登録年月 | 2023年03月 |
| 排気量 | 990 cc |
| 車検 | 2026年03月01日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/コンパクトカー |
ダイハツ
トール
| グレード | X SAⅡ |
|---|---|
| 登録年月 | 2018年09月 |
| 排気量 | 990 cc |
| 車検 | 2025年09月05日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城店 |
ダイハツ
ロッキー
| グレード | プレミアムG HEV |
|---|---|
| 登録年月 | 2023年03月 |
| 排気量 | 1200 cc |
| 車検 | 2026年03月21日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 四駆センター |
支払総額:2,283,000円
本体価格:2,179,070円 諸費用:113,000円
詳細を見る
ダイハツ
ムーヴ
| グレード | L SAⅢ |
|---|---|
| 登録年月 | 2018年05月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2025年05月30日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ダイハツ
ムーヴキャンバス
| グレード | Gメイクアップリミテッド SAⅢ |
|---|---|
| 登録年月 | 2021年04月 |
| 排気量 | 660 cc |
| 車検 | 2026年04月01日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ダイハツ
ハイゼットトラック
| グレード | スタンダードSAⅢt |
|---|---|
| 登録年月 | 2019年03月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2025年03月13日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 延岡店 |
ダイハツ
ムーヴキャンバス
| グレード | ストライプスG |
|---|---|
| 登録年月 | 2023年04月 |
| 排気量 | 660 cc |
| 車検 | 2026年04月01日 |
| 修復歴 | 修復歴あり |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ダイハツ
ロッキー
| グレード | プレミアムG UG2 |
|---|---|
| 登録年月 | 2021年11月 |
| 排気量 | 1190 cc |
| 車検 | |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 四駆センター |
支払総額:2,187,000円
本体価格:2,079,260円 諸費用:117,000円
詳細を見る
ダイハツ
ムーヴキャンバス
| グレード | メイクアップ SAⅡ |
|---|---|
| 登録年月 | 2017年09月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 延岡店 |
ダイハツ
ムーヴ
| グレード | Xリミテッド SA Ⅲ |
|---|---|
| 登録年月 | 2019年07月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ダイハツ
ムーヴキャンバス
| グレード | GメイクアップVS SAⅢ 両P・ナビ・全方位 |
|---|---|
| 登録年月 | 2021年08月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 鹿児島店 |
支払総額:1,680,000円
本体価格:1,590,000円 諸費用:90,000円
詳細を見る
ダイハツ
ムーヴ カスタム
| グレード | カスタム RS SA |
|---|---|
| 登録年月 | 2014年12月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2025年12月16日 |
| 修復歴 | 修復歴あり |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ダイハツ
キャスト
| グレード | アクティバG SA Ⅱ |
|---|---|
| 登録年月 | 2015年10月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2024年10月08日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ダイハツ
ムーヴコンテ
| グレード | カスタムG ナビ・TV・ETC・キーフリー・HID・AW |
|---|---|
| 登録年月 | 2012年02月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2025年02月21日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 鹿児島店 |
支払総額:750,000円
本体価格:670,000円 諸費用:80,000円
詳細を見る
ダイハツ
ハイゼットトラック
| グレード | スタンダードSAⅢt 4WD 5MT・Rソナー・LED |
|---|---|
| 登録年月 | 2021年01月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 鹿児島店 |
支払総額:1,130,000円
本体価格:1,050,000円 諸費用:80,000円
詳細を見る
