ダイハツ
キャスト
| グレード | スポーツSAⅢ |
|---|---|
| 登録年月 | 2017年12月 |
| 排気量 | 660 cc |
| 車検 | |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ダイハツ
キャスト
| グレード | スポーツSAⅢ |
|---|---|
| 登録年月 | 2017年12月 |
| 排気量 | 660 cc |
| 車検 | |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ダイハツ
ムーヴコンテ カスタム
| グレード | カスタム X |
|---|---|
| 登録年月 | 2013年01月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2026年01月24日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ダイハツ
ブーン
| グレード | シルク SAⅡ |
|---|---|
| 登録年月 | 2016年05月 |
| 排気量 | 990 cc |
| 車検 | 2025年05月26日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 小林店 |
ダイハツ
トール
| グレード | カスタムG |
|---|---|
| 登録年月 | 2023年07月 |
| 排気量 | 1000 cc |
| 車検 | 2026年07月01日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城店 |
支払総額:1,980,000円
本体価格:1,859,610円 諸費用:88,000円
詳細を見る
ダイハツ
タント
| グレード | カスタムX トップエディションリミテ |
|---|---|
| 登録年月 | 2018年07月 |
| 排気量 | 660 cc |
| 車検 | 2025年07月01日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ダイハツ
ロッキー
| グレード | プレミアムG HEV |
|---|---|
| 登録年月 | 2021年12月 |
| 排気量 | 1200 cc |
| 車検 | 2024年12月01日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 四駆センター |
支払総額:1,982,000円
本体価格:1,849,260円 諸費用:142,000円
詳細を見る
ダイハツ
ミライース
| グレード | L SA Ⅲ |
|---|---|
| 登録年月 | 2017年10月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ダイハツ
タント カスタム
| グレード | カスタムXトップエディション SA |
|---|---|
| 登録年月 | 2018年08月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2025年08月21日 |
| 修復歴 | 修復歴あり |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ダイハツ
ムーヴコンテ
| グレード | X リミテッド |
|---|---|
| 登録年月 | 2013年03月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2026年03月30日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ダイハツ
キャスト
| グレード | アクティバX SAⅢ CD・Pスタート |
|---|---|
| 登録年月 | 2018年05月 |
| 排気量 | 660 cc |
| 車検 | 2025年05月01日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 鹿児島店 |
支払総額:980,000円
本体価格:900,000円 諸費用:80,000円
詳細を見る
ダイハツ
ムーヴキャンバス
| グレード | Gメイクアップリミテッド SAⅢ |
|---|---|
| 登録年月 | 2020年02月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 延岡店 |
ダイハツ
ハイゼットトラック 4WD
| グレード | スタンダード |
|---|---|
| 登録年月 | 2023年10月 |
| 排気量 | 660 cc |
| 車検 | 2025年10月01日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ダイハツ
ムーヴキャンバス
| グレード | ストライプスG |
|---|---|
| 登録年月 | 2023年09月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2026年09月21日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ダイハツ
ミラトコット
| グレード | G SAⅢ |
|---|---|
| 登録年月 | 2022年11月 |
| 排気量 | 660 cc |
| 車検 | 2025年11月01日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ダイハツ
タント カスタム
| グレード | カスタムRS トップエディションSA |
|---|---|
| 登録年月 | 2017年10月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ダイハツ
タフト
| グレード | Gクロムベンチャー |
|---|---|
| 登録年月 | 2022年01月 |
| 排気量 | 660 cc |
| 車検 | |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ダイハツ
ムーヴ
| グレード | X SAⅢ |
|---|---|
| 登録年月 | 2018年02月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2025年02月14日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
ダイハツ
ハイゼットトラック 4WD
| グレード | PTOダンプ |
|---|---|
| 登録年月 | 2004年01月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2026年01月15日 |
| 修復歴 | 修復歴あり |
| 取扱店 | バン・トラ |
ダイハツ
タフト
| グレード | G 純DSPオーディオ・Bカメラ・Pスタート・ドラレコ |
|---|---|
| 登録年月 | 2021年11月 |
| 排気量 | 650 cc |
| 車検 | 2024年11月21日 |
| 修復歴 | 修復歴なし |
| 取扱店 | 鹿児島店 |
支払総額:1,650,000円
本体価格:1,570,000円 諸費用:80,000円
詳細を見る
ダイハツ
キャスト
| グレード | スタイルG SAⅡ |
|---|---|
| 登録年月 | 2015年11月 |
| 排気量 | 660 cc |
| 車検 | 2024年11月01日 |
| 修復歴 | 修復歴あり |
| 取扱店 | 都城/軽自動車 |
